Tank in tank with one heat exchanger V15 S 600 85 - EV 150 40
Код | Тип |
5655 | BUFFER SO BOJL.+SPIRALA 600/150L-TESY |
Actual capacity bufer tank | 447 l |
Actual capacity hot water tank | 142 l |
Heat exchanger surface S1 [m²] | 2.25 |
Heat exchanger capacity S1 [L] | 13.7 |
Heat losses ΔT45K [kWh / 24 h] | 4.8 |
Nominal pressure of bufer tank | 0.3 |
Maximum pressure of hot water tank | 1 |
Maximum pressure of heat exchanger coli | 0.6 |
Insulation (Soft PU) | 100 |
Maximum operational temperature ofbufer Tank | 95 |
Maximum operational temperature ofhot water tank | 95 |
Maximum operational temperature ofheat exchanger coil | 110 |
Dimensions [mm] [D/h] | 850 x 2065 |
Net weight [kg] | 167 |
Греач за бојлер
Код | Тип |
5661 | 3KW-TESY |
5658 | EL.-KIT 3KW-TESY |
Греач за бојлер
Код | Тип |
5663 | GREAC ZA BOJL.6KW-TESY |
5660 | EL.GREAC-KIT 6KW TESY |
Греач за бојлер
Код | Тип |
5662 | 4.5KW |
5659 | EL.KIT 4.5KW |
Постоље за солар
Код | Тип |
5657 | Постоље за солар |